MalKurdīTürkēeEnglishEndamGirźdanTźkilī

Kurdī
Danasīna Enstītuyź
Bežźn Enstītuyź
Proje
Nūēe
Daxuyanī
Wežan
Kovara ZEND
Bulten
Ferheng
Danezan
ePirtūk
Dilxwazźn Enstītuyź
Tźkīlī
Aržīv
Girźdan
Statīstīk

e-Pirtūk


ZEND


Enstituya Kurdî - www.enstituyakurdi.org Statīstīk

Enstituya Kurdî - www.enstituyakurdi.org Statīstīk

Serīlźderan 2570161 caran dest avźtine ser pelźn malperź ji dema
Īro: 05/09/2010

Meha Mijūltir: Berfanbar 2008 (75029 Tikandin)
Roja Mijūltir: 29 Ēile 2007 (26888 Tikandin)
Seata Mijūltir: 10:00 - 10:59 Di Ēile 29, 2007 (14259 Tikandin)

[ Vegere ser statīstīkźn sivik ]


Statīstīkźn Salź

SalDītina Rūpelź
2005 (74659)
2006 (279883)
2007 (477776)
2008 (659583)
2009 (608092)
2010 (468952)


Statīstīkźn Mehź: 2010

MehDītina Rūpelź
Ēile (56482)
Režemī (63652)
Adar (63886)
Avrźl (52424)
Gulan (54043)
Pužper (59426)
Tīrmeh (51912)
Gelawźj (58636)
Rezber (8489)
Kewēźr (0)
Sermawez (0)
Berfanbar (0)


Statīstīkźn Rojź: Rezber, 2010

DemDītina Rūpelź
1 26.98% (2291)
2 21.06% (1788)
3 26.70% (2267)
4 18.18% (1544)
5 7.056% (599)
6 0% (0)
7 0% (0)
8 0% (0)
9 0% (0)
10 0% (0)
11 0% (0)
12 0% (0)
13 0% (0)
14 0% (0)
15 0% (0)
16 0% (0)
17 0% (0)
18 0% (0)
19 0% (0)
20 0% (0)
21 0% (0)
22 0% (0)
23 0% (0)
24 0% (0)
25 0% (0)
26 0% (0)
27 0% (0)
28 0% (0)
29 0% (0)
30 0% (0)


Statīstīkźn Saetź: Rezber 05, 2010

SaetDītina Rūpelź
00:00 - 00:59 11.68% (70)
01:00 - 01:59 11.18% (67)
02:00 - 02:59 9.849% (59)
03:00 - 03:59 11.68% (70)
04:00 - 04:59 22.87% (137)
05:00 - 05:59 32.72% (196)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ Vegere ]



Designed by ROJONLINE